芯を喰らう
インパクトの瞬間、いかにシャトルコックを
        効率よく押しつぶせるかを追求し開発された
        「GRAVITAS / グラビタス」
様々な選手からのフィードバックを得て
        進化してきたグラビタスは
        ゴーセンが世界で戦える証明となっている。
        事実、2021シーズンから
        8.5SXを使用しているアレクサンダー・ダン選手は
        10位以上もランクアップしており、
        プレイに大きく貢献している。
9.5SX・8.5SX・6.5LLを加え、
        グラビタスシリーズの第3章が始まる。
インパクト後の
        シャトルコック挙動に
        着眼した
        新たな
        開発アプローチ。
      複雑なメカニズムを超ハイスピードカメラにより、撮影、解析。実現に必要なファクターを備えたラケット開発を進めた。
        新たな開発コンセプトから生み出されたラケットは芯を喰らう瞬間、シャトルコックが押しつぶされる様子から「GRAVITAS / グラビタス(重力)」と名付けられた。
グラビタス主要搭載機能


オーバーサイズフェイス+ワイドボディのフレーム設計に硬めのシャフトフレックスである「SX」を採用。
            スピーディーな展開にも対応できる。
            GRAVITAS 9.0-SX C.L. 後継モデル
          

| 品番 | BGV95SX | |
| 寸法 | 全長 | 675mm | 
|---|---|---|
| グリップ長 | 200mm | |
| フェイス面積 | 54.97SQ inch | |
| フレーム厚 12時 | 10.7mm | |
| フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | |
| フレーム厚 6時 | 11.5mm | |
| シャフト外径 | 6.70mm | |
| グリップサイズ | G5 | |
| 重量規格 | 82-84G/4U | |
| フレーム | 形状 | スクエア | 
| 設計 | アサルト・ダイブ・システム | |
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
| シャフト | フレックス | 8.0mm | 
| フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) | |
| フレックスポイント | 中調子 | |
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
| グリップ | 素材 | ウッドハンドル + PEコート | 
| ラケット特性 | 特性 | スマッシュ型 | 
| 打球感 | やや硬め □□□□□■□  | 
                |
| スイングバランス (GM01測定)  | 
                  トップヘビー □□□□■□□  | 
                |
| ストリンギング | ストリンギングパターン | M22 ×C21 | 
| 推奨テンション | 20-28LBS | |
| 最大テンション | 30LBS | |
| ベストマッチガット | RYZONIC65 | |
| カラー | BG(ブラックグリーン) | |
| 対象プレイヤー | メンズ | 中級・上級 | 
| レディス | 上級 | |
| 生産国 | 中国製 | |
| 発売日 | 2023年2月発売開始 | |
| フレーム価格 | (ソフトケース付) | ¥29,700(税込) | 
| 品番 | BGV95SX | 
| 寸法 | |
|---|---|
| 全長 | 675mm | 
| グリップ長 | 200mm | 
| フェイス面積 | 54.97SQ inch | 
| フレーム厚 12時 | 10.7mm | 
| フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | 
| フレーム厚 6時 | 11.5mm | 
| シャフト外径 | 6.70mm | 
| グリップサイズ | G5 | 
| 重量規格 | 82-84G/4U | 
| フレーム | |
| 形状 | スクエア | 
| 設計 | アサルト・ダイブ・システム | 
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | 
| シャフト | |
| フレックス | 8.0mm | 
| フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) | 
| フレックスポイント | 中調子 | 
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | 
| グリップ | |
| 素材 | ウッドハンドル + PEコート | 
| ラケット特性 | |
| 特性 | スマッシュ型 | 
| 打球感 | やや硬め □□□□□■□  | 
                  
| スイングバランス (GM01測定)  | 
                    トップヘビー □□□□■□□  | 
                  
| ストリンギング | |
| ストリンギングパターン | M22 ×C21 | 
| 推奨テンション | 20-28LBS | 
| 最大テンション | 30LBS | 
| ベストマッチガット | RYZONIC65 | 
| カラー | BG(ブラックグリーン) | 
| 対象プレイヤー | |
| メンズ | 中級・上級 | 
| レディス | 上級 | 
| 生産国 | 中国製 | 
| 発売日 | 2023年2月発売開始 | 
| フレーム価格 | |
| (ソフトケース付) | ¥29,700(税込) | 


「芯を喰らう」というグラビタスシリーズ共通コンセプトをもっとも強く表現するモデル。
            コンパクトフレーム+スリムボディのフレーム設計で攻撃的なスマッシュを実現。
            次世代プレイヤーのアレクサンダー・ダン選手からの信頼も厚い。

| 品番 | BGV85SX | |
| 寸法 | 全長 | 675mm | 
|---|---|---|
| グリップ長 | 200mm | |
| フェイス面積 | 51.62SQ inch | |
| フレーム厚 12時 | 11.5mm | |
| フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | |
| フレーム厚 6時 | 10.5mm | |
| シャフト外径 | 6.70mm | |
| グリップサイズ | G5 | |
| 重量規格 | 82-84G/4U | |
| フレーム | 形状 | スクエア | 
| 設計 | アサルト・ダイブ・システム | |
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
| シャフト | フレックス | 8.0mm | 
| フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) | |
| フレックスポイント | 中調子 | |
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
| グリップ | 素材 | ウッドハンドル + PEコート | 
| ラケット特性 | 特性 | スマッシュ型 | 
| 打球感 | やや硬め □□□□□■□  | 
                |
| スイングバランス (GM01測定)  | 
                  トップヘビー □□□□□■□  | 
                |
| ストリンギング | ストリンギングパターン | M22 ×C21 | 
| 推奨テンション | 20-28LBS | |
| 最大テンション | 30LBS | |
| ベストマッチガット | RYZONIC65 | |
| カラー | BR(ブラックレッド) | |
| 対象プレイヤー | メンズ | 中級・上級 | 
| レディス | 上級 | |
| 生産国 | 中国製 | |
| 発売日 | 2023年2月発売開始 | |
| フレーム価格 | (ソフトケース付) | ¥27,500(税込) | 
| 品番 | BGV85SX | 
| 寸法 | |
|---|---|
| 全長 | 675mm | 
| グリップ長 | 200mm | 
| フェイス面積 | 51.62SQ inch | 
| フレーム厚 12時 | 11.5mm | 
| フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | 
| フレーム厚 6時 | 10.5mm | 
| シャフト外径 | 6.70mm | 
| グリップサイズ | G5 | 
| 重量規格 | 82-84G/4U | 
| フレーム | |
| 形状 | スクエア | 
| 設計 | アサルト・ダイブ・システム | 
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | 
| シャフト | |
| フレックス | 8.0mm | 
| フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) | 
| フレックスポイント | 中調子 | 
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | 
| グリップ | |
| 素材 | ウッドハンドル + PEコート | 
| ラケット特性 | |
| 特性 | スマッシュ型 | 
| 打球感 | やや硬め □□□□□■□  | 
                  
| スイングバランス (GM01測定)  | 
                    トップヘビー □□□□□■□  | 
                  
| ストリンギング | |
| ストリンギングパターン | M22 ×C21 | 
| 推奨テンション | 20-28LBS | 
| 最大テンション | 30LBS | 
| ベストマッチガット | RYZONIC65 | 
| カラー | BR(ブラックレッド) | 
| 対象プレイヤー | |
| メンズ | 中級・上級 | 
| レディス | 上級 | 
| 生産国 | 中国製 | 
| 発売日 | 2023年2月発売開始 | 
| フレーム価格 | |
| (ソフトケース付) | ¥27,500(税込) | 


ワイドフレーム+ワイドボディのフレーム+6U軽量設計。
            スイートエリアが広く、70Gと超軽量スペックながらも、トップへビーバランスで力強いスマッシュが打ち込めるユーティリティモデル。

| 品番 | BGV65LL | |
| 寸法 | 全長 | 675mm | 
|---|---|---|
| グリップ長 | 200mm | |
| フェイス面積 | 54.97SQ inch | |
| フレーム厚 12時 | 10.7mm | |
| フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | |
| フレーム厚 6時 | 11.5mm | |
| シャフト外径 | 6.70mm | |
| グリップサイズ | G6 | |
| 重量規格 | 69-71G/6U | |
| フレーム | 形状 | スクエア | 
| 設計 | アサルト・ダイブ・システム | |
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
| シャフト | フレックス | 10.5mm | 
| フレックス表記 | LL (LADIES LIMBER) | |
| フレックスポイント | 中調子 | |
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
| グリップ | 素材 | ウッドハンドル | 
| ラケット特性 | 特性 | スマッシュ型 | 
| 打球感 | やや柔らかめ □■□□□□□  | 
                |
| スイングバランス (GM01測定)  | 
                  トップヘビー □□□□□■□  | 
                |
| ストリンギング | ストリンギングパターン | M22 ×C21 | 
| 推奨テンション | 20-24LBS | |
| 最大テンション | 26LBS | |
| ベストマッチガット | RYZONIC58 | |
| カラー | WP(ホワイトパープル) | |
| 対象プレイヤー | メンズ | 初級・中級 | 
| レディス | 初級・中級・上級 | |
| 生産国 | 中国製 | |
| 発売日 | 2023年2月発売開始 | |
| フレーム価格 | (ソフトケース付) | ¥24,200(税込) | 
| 品番 | BGV65LL | 
| 寸法 | |
|---|---|
| 全長 | 675mm | 
| グリップ長 | 200mm | 
| フェイス面積 | 54.97SQ inch | 
| フレーム厚 12時 | 10.7mm | 
| フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | 
| フレーム厚 6時 | 11.5mm | 
| シャフト外径 | 6.70mm | 
| グリップサイズ | G6 | 
| 重量規格 | 69-71G/6U | 
| フレーム | |
| 形状 | スクエア | 
| 設計 | アサルト・ダイブ・システム | 
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | 
| シャフト | |
| フレックス | 10.5mm | 
| フレックス表記 | LL (LADIES LIMBER) | 
| フレックスポイント | 中調子 | 
| 素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | 
| グリップ | |
| 素材 | ウッドハンドル | 
| ラケット特性 | |
| 特性 | スマッシュ型 | 
| 打球感 | やや柔らかめ □■□□□□□  | 
                  
| スイングバランス (GM01測定)  | 
                    トップヘビー □□□□□■□  | 
                  
| ストリンギング | |
| ストリンギングパターン | M22 ×C21 | 
| 推奨テンション | 20-24LBS | 
| 最大テンション | 26LBS | 
| ベストマッチガット | RYZONIC58 | 
| カラー | WP(ホワイトパープル) | 
| 対象プレイヤー | |
| メンズ | 初級・中級 | 
| レディス | 初級・中級・上級 | 
| 生産国 | 中国製 | 
| 発売日 | 2023年2月発売開始 | 
| フレーム価格 | |
| (ソフトケース付) | ¥24,200(税込) | 

 













