芯を喰らう
インパクトの瞬間、いかにシャトルコックを
効率よく押しつぶせるかを追求し開発された
「GRAVITAS / グラビタス」
最初にこのコンセプトに共感してくれ、
9.0を愛用しているクリス・ラングリッジ選手を筆頭に、
グラビタスは世界で戦うプレイヤーの評価を確実に上げてきている。
そして、ゴーセンのラケットが世界で戦えると証明し、
彼らを通して貴重なヒントやアドバイスを与えてくれる。
そのフィードバックから新たに生み出された
8.5SX・7.5SRを加え、
グラビタスシリーズの第2章が始まる。
インパクト後の
シャトルコック挙動に
着眼した
新たな
開発アプローチ。
複雑なメカニズムを超ハイスピードカメラにより、撮影、解析。実現に必要なファクターを備えたラケット開発を進めた。
新たな開発コンセプトから生み出されたラケットは芯を喰らう瞬間、シャトルコックが押しつぶされる様子から「GRAVITAS / グラビタス(重力)」と名付けられた。
グラビタス主要搭載機能



クリス・ラングリッジ選手とゴーセンが共に開発したハイエンドモデル。
オーバーサイズフェイス+ワイドボディのフレーム設計に硬めのシャフトフレックスである「SX」を採用。
スピーディーな展開にも対応できる。

品番 | BGV90SX | |
寸法 | 全長 | 675mm |
---|---|---|
グリップ長 | 200mm | |
フェイス面積 | 54.97SQ inch | |
フレーム厚 12時 | 10.7mm | |
フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | |
フレーム厚 6時 | 11.5mm | |
シャフト外径 | 6.70mm | |
グリップサイズ | G5 | |
重量規格 | 82-84G/4U | |
フレーム | 形状 | スクエア |
設計 | アサルト・ダイブ・システム | |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
シャフト | フレックス | 8.0mm |
フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) | |
フレックスポイント | 中調子 | |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
グリップ | 素材 | ウッドハンドル + PEコート |
ラケット特性 | 特性 | スマッシュ型 |
打球感 | やや硬め □□□□□■□ |
|
スイングバランス (GM01測定) |
トップヘビー □□□□■□□ |
|
ストリンギング | ストリンギングパターン | M22 ×C21 |
推奨テンション | 20-28LBS | |
最大テンション | 30LBS | |
ベストマッチガット | G-TONE 5/ G-TONE 9 | |
カラー | BG(ブラック) | |
対象プレイヤー | メンズ | 中級・上級 |
レディス | 上級 | |
生産国 | 中国製 | |
発売日 | 2019年7月下旬発売 | |
フレーム価格 | (ソフトケース付) | ¥26,400(税込) |
品番 | BGV90SX |
寸法 | |
---|---|
全長 | 675mm |
グリップ長 | 200mm |
フェイス面積 | 54.97SQ inch |
フレーム厚 12時 | 10.7mm |
フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm |
フレーム厚 6時 | 11.5mm |
シャフト外径 | 6.70mm |
グリップサイズ | G5 |
重量規格 | 82-84G/4U |
フレーム | |
形状 | スクエア |
設計 | アサルト・ダイブ・システム |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL |
シャフト | |
フレックス | 8.0mm |
フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) |
フレックスポイント | 中調子 |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL |
グリップ | |
素材 | ウッドハンドル + PEコート |
ラケット特性 | |
特性 | スマッシュ型 |
打球感 | やや硬め □□□□□■□ |
スイングバランス (GM01測定) |
トップヘビー □□□□■□□ |
ストリンギング | |
ストリンギングパターン | M22 ×C21 |
推奨テンション | 20-28LBS |
最大テンション | 30LBS |
ベストマッチガット | G-TONE 5/ G-TONE 9 |
カラー | BG(ブラック) |
対象プレイヤー | |
メンズ | 中級・上級 |
レディス | 上級 |
生産国 | 中国製 |
発売日 | 2019年7月下旬発売 |
フレーム価格 | |
(ソフトケース付) | ¥26,400(税込) |



「芯を喰らう」というグラビタスシリーズ共通コンセプトをもっとも強く表現するモデル。
コンパクトフレーム+スリムボディのフレーム設計で攻撃的なスマッシュを実現。
次世代プレイヤーのアレクサンダー・ダン選手からの信頼も厚い。

品番 | BGV85SX | |
寸法 | 全長 | 675mm |
---|---|---|
グリップ長 | 200mm | |
フェイス面積 | 51.62SQ inch | |
フレーム厚 12時 | 11.5mm | |
フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | |
フレーム厚 6時 | 10.5mm | |
シャフト外径 | 6.70mm | |
グリップサイズ | G5 | |
重量規格 | 82-84G/4U | |
フレーム | 形状 | スクエア |
設計 | アサルト・ダイブ・システム | |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
シャフト | フレックス | 8.0mm |
フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) | |
フレックスポイント | 中調子 | |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
グリップ | 素材 | ウッドハンドル + PEコート |
ラケット特性 | 特性 | スマッシュ型 |
打球感 | やや硬め □□□□□■□ |
|
スイングバランス (GM01測定) |
トップヘビー □□□□□■□ |
|
ストリンギング | ストリンギングパターン | M22 ×C21 |
推奨テンション | 20-28LBS | |
最大テンション | 30LBS | |
ベストマッチガット | G-TONE 5/ G-TONE 9 | |
カラー | GR(ガンメタルレッド) | |
対象プレイヤー | メンズ | 中級・上級 |
レディス | 上級 | |
生産国 | 中国製 | |
発売日 | 2021年3月末発売開始 | |
フレーム価格 | (ソフトケース付) | ¥22,000(税込) |
品番 | BGV85SX |
寸法 | |
---|---|
全長 | 675mm |
グリップ長 | 200mm |
フェイス面積 | 51.62SQ inch |
フレーム厚 12時 | 11.5mm |
フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm |
フレーム厚 6時 | 10.5mm |
シャフト外径 | 6.70mm |
グリップサイズ | G5 |
重量規格 | 82-84G/4U |
フレーム | |
形状 | スクエア |
設計 | アサルト・ダイブ・システム |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL |
シャフト | |
フレックス | 8.0mm |
フレックス表記 | SX (STIFF EXTRA STIFF) |
フレックスポイント | 中調子 |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL |
グリップ | |
素材 | ウッドハンドル + PEコート |
ラケット特性 | |
特性 | スマッシュ型 |
打球感 | やや硬め □□□□□■□ |
スイングバランス (GM01測定) |
トップヘビー □□□□□■□ |
ストリンギング | |
ストリンギングパターン | M22 ×C21 |
推奨テンション | 20-28LBS |
最大テンション | 30LBS |
ベストマッチガット | G-TONE 5/ G-TONE 9 |
カラー | GR(ガンメタルレッド) |
対象プレイヤー | |
メンズ | 中級・上級 |
レディス | 上級 |
生産国 | 中国製 |
発売日 | 2021年3月末発売開始 |
フレーム価格 | |
(ソフトケース付) | ¥22,000(税込) |



ワイドフレーム+ワイドボディのフレーム+5U軽量設計を採用。
軽量ラケットのパワー不足を補う重量配分と広いスイートエリアを有する。
鋭いアタックと精度の高いレシーブを両立したユーティリティモデル。

品番 | BGV75SR | |
寸法 | 全長 | 675mm |
---|---|---|
グリップ長 | 200mm | |
フェイス面積 | 54.97SQ inch | |
フレーム厚 12時 | 10.7mm | |
フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm | |
フレーム厚 6時 | 11.5mm | |
シャフト外径 | 6.70mm | |
グリップサイズ | G5 | |
重量規格 | 77-79G/5U | |
フレーム | 形状 | スクエア |
設計 | アサルト・ダイブ・システム | |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
シャフト | フレックス | 8.5mm |
フレックス表記 | SR (STIFF REGULAR) | |
フレックスポイント | 中調子 | |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL | |
グリップ | 素材 | ウッドハンドル + PEコート |
ラケット特性 | 特性 | スマッシュ型 |
打球感 | やや硬め □□□□■□□ |
|
スイングバランス (GM01測定) |
トップヘビー □□□□■□□ |
|
ストリンギング | ストリンギングパターン | M22 ×C21 |
推奨テンション | 20-24LBS | |
最大テンション | 26LBS | |
ベストマッチガット | G-TONE 5/ G-TONE 9 | |
カラー | GB(ガンメタルブルー) | |
対象プレイヤー | メンズ | 初級・中級 |
レディス | 初級・中級・上級 | |
生産国 | 中国製 | |
発売日 | 2021年3月末発売開始 | |
フレーム価格 | (ソフトケース付) | ¥19,800(税込) |
品番 | BGV75SR |
寸法 | |
---|---|
全長 | 675mm |
グリップ長 | 200mm |
フェイス面積 | 54.97SQ inch |
フレーム厚 12時 | 10.7mm |
フレーム厚 3時・9時 | 11.0mm |
フレーム厚 6時 | 11.5mm |
シャフト外径 | 6.70mm |
グリップサイズ | G5 |
重量規格 | 77-79G/5U |
フレーム | |
形状 | スクエア |
設計 | アサルト・ダイブ・システム |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL |
シャフト | |
フレックス | 8.5mm |
フレックス表記 | SR (STIFF REGULAR) |
フレックスポイント | 中調子 |
素材 | 三菱ケミカル製PYROFIL |
グリップ | |
素材 | ウッドハンドル + PEコート |
ラケット特性 | |
特性 | スマッシュ型 |
打球感 | やや硬め □□□□■□□ |
スイングバランス (GM01測定) |
トップヘビー □□□□■□□ |
ストリンギング | |
ストリンギングパターン | M22 ×C21 |
推奨テンション | 20-24LBS |
最大テンション | 26LBS |
ベストマッチガット | G-TONE 5/ G-TONE 9 |
カラー | GB(ガンメタルブルー) |
対象プレイヤー | |
メンズ | 初級・中級 |
レディス | 初級・中級・上級 |
生産国 | 中国製 |
発売日 | 2021年3月末発売開始 |
フレーム価格 | |
(ソフトケース付) | ¥19,800(税込) |