歴代優勝校|ハイスクールジャパンカップ|HJS|ゴーセン
第53回(2024年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商業 | 植田・結城ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島翔洋 | 前川・塚本ペア |
男子シングルス | 優勝 | 奈良 | 高田商業 | 植田 璃音 |
女子シングルス | 優勝 | 宮城 | 東北 | 大和 美月 |
第52回(2023年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 鹿児島 | 鹿児島商業 | 白井・草地ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 香川 | 尽誠学園 | 片山・近藤ペア |
男子シングルス | 優勝 | 香川 | 尽誠学園 | 野本 凌生 |
女子シングルス | 優勝 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 岩元 望美 |
第51回(2022年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商業 | 野口・菊山ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 兵庫 | 須磨学園 | 前田・中谷ペア |
男子シングルス | 優勝 | 香川 | 尽誠学園 | 岩田 皓平 |
女子シングルス | 優勝 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 岩元 愛美 |
第50回(2021年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 上宮 | 片岡・広岡ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 山形県 | 羽黒 | 福島・小林ペア |
男子シングルス | 優勝 | 香川 | 尽誠学園 | 黒坂 卓矢 |
女子シングルス | 優勝 | 広島 | 修大協創 | 濱島 怜奈 |
第49回(2020年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 中止 | - | - | - |
女子ダブルス | 中止 | - | - | - |
男子シングルス | 中止 | - | - | - |
女子シングルス | 中止 | - | - | - |
第48回(2019年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良県 | 高田商 | 山本・西田ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 多田・前本ペア |
男子シングルス | 優勝 | 香川 | 尽誠学園 | 白川 雄己 |
女子シングルス | 優勝 | 新潟県 | 北越 | 水澤 奈央 |
第47回(2018年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 上宮 | 中西・田中ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 兵庫 | 須磨学園 | 木瀬・平岡ペア |
男子シングルス | 優勝 | 宮城 | 東北 | 水木 瑠 |
女子シングルス | 優勝 | 新潟 | 北越 | 水澤 奈央 |
第46回(2017年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 上宮 | 上岡・広岡ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 東京 | 文大杉並 | 林田・宮下ペア |
男子シングルス | 優勝 | 大阪 | 上宮 | 広岡 宙 |
女子シングルス | 優勝 | 東京 | 文大杉並 | 林田 リコ |
第45回(2016年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 岡山 | 岡山理大附属 | 本倉・上松ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 東京 | 文大杉並 | 林田・宮下ペア |
男子シングルス | 優勝 | 岡山 | 岡山理大附属 | 上松 俊貴 |
女子シングルス | 優勝 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 貝瀬 ほのか |
第44回(2015年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 上宮 | 内本・丸山ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 笠井・鈴木ペア |
男子シングルス | 優勝 | 岡山 | 岡山理大附属 | 上松 俊貴 |
女子シングルス | 優勝 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 笠井 佑樹 |
第43回(2014年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 上宮 | 内本・丸山ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 鳥取 | 米子松蔭 | 松本・小谷ペア |
男子シングルス | 優勝 | 宮城 | 東北 | 船水 颯人 |
女子シングルス | 優勝 | 広島 | 鈴峯女子 | 尾上 胡桃 |
第42回(2013年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 熊本 | 熊本工業 | 坪井・佐藤ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島翔洋 | 小谷・小野川ペア |
男子シングルス | 優勝 | 宮城 | 東北 | 船水 颯人 |
女子シングルス | 優勝 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 平久保 安純 |
第41回(2012年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商業 | 須藤・山本ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 宮城 | 東北 | 吉沢・工藤ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島翔洋 | 森田・松家ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 和歌山 | 和歌山信愛 | 佐々木・林ペア |
第40回(2011年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商業 | 塩田・廣田ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 岡山 | 岡山理大附 | 今田・石井ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 三重 | 三重 | 横山・土井ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 広島 | 広島翔洋 | 森田・松家ペア |
第39回(2010年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 宮城 | 東北 | 丸中・鈴木ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 奈良 | 高田商 | 小栗・榎ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島翔洋 | 森田・大槻ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 三重 | 三重 | 横山・勝村ペア |
第38回(2009年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 荒尾・荒木ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 宮城 | 東北 | 船水・九島ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 和歌山 | 信愛女短附 | 由田・藤崎ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 広島 | 鈴峯女子 | 柏原・石井ペア |
第37回(2008年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 北海道 | 北海道尚志 | 大塚・中村ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 奈良 | 高田商 | 林田・巽ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 北海道 | とわの森三愛 | 高橋・渕田ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 石川 | 金沢学院東 | 西谷・亀田ペア |
第36回(2007年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 岡山 | 岡山理大附 | 太田・柴田ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 青森 | 八戸工大一 | 菅原・泉山ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 群馬 | 健大高崎 | 守屋・斉藤ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 北海道 | 札幌龍谷 | 小池・松尾ペア |
第35回(2006年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 愛知 | 岡崎城西 | 真鍋・伊藤ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 岡山 | 岡山理大附 | 大田・柴田ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島女子商 | 青木・竹崎ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 愛媛 | 松山商 | 柏原・阿部ペア |
第34回(2005年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 岡山 | 岡山理大附 | 上嶋・長江ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 宮城 | 東北 | 寒河江・森田ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 岡山 | 就実 | 杉本・大庭ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 北海道 | 札幌龍谷 | 佐々木・熊林ペア |
第33回(2004年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 韓国 | 仁川 | 申・朴ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 東京 | 日大豊山 | 上野・竹松ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 埼玉 | 上尾 | 上原・工藤ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 鹿児島 | 指宿商 | 有園・佐藤ペア |
第32回(2003年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 的場・宮下ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 岡山 | 岡山理大附 | 村上・北見ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 群馬 | 健大高崎 | 澤辺・高橋ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 広島 | 立志館広島 | 田畑・加藤ペア |
第31回(2002年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 岡山 | 岡山理大附 | 仮屋園・小林ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 宮城 | 東北 | 牛渡・高見ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 和歌山 | 信愛女短附 | 有田・井上ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 北海道 | 札幌龍谷 | 藤田・高塚ペア |
第30回(2001年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 神奈川 | 東海大相模 | 松口・宮本ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 岡山 | 岡山理大附 | 柴田・小林ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島安芸女大 | 逢野・高橋ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 群馬 | 健大高崎 | 野田・笠原ペア |
第29回(2000年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 台湾 | 豊原商 | 江・李ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 岡山 | 岡山理大附 | 柴田・佐々木ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 長野 | 上田西 | 寺崎・山本ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 大阪 | 淀之水 | 久保・坪川ペア |
第28回(1999年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 石川 | 小松市立 | 西・多造ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 神奈川 | 東海大相模 | 松口・鈴木ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島女子商 | 鈴木・濱中ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 長野 | 上田西 | 松田・関ペア |
第27回(1998年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 北海道 | 北海道工 | 山口・廣島ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 青森 | 八戸工大一 | 久慈道・松代ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島女子商 | 鈴木・濱中ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 長野 | 上田西 | 成澤・竹内ペア |
第26回(1997年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 東・石川ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 群馬 | 東農大ニ | 井伊・相川ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 福岡 | 中村学園女子 | 坂下・田中ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 佐賀 | 嬉野商 | 森下・村田ペア |
第25回(1996年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島山陽 | 玉川・足利ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 奈良 | 高田商 | 青木・渡邊ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島女子商 | 石川・砂本ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 福岡 | 中村学園女子 | 坂下・江崎ペア |
第24回(1995年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 香川 | 香川西 | 橋本・川又ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 群馬 | 東農大ニ | 井伊・田中ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 三重 | 暁 | 保冨・奥ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 広島 | 広島女子商 | 石川・八谷ペア |
第23回(1994年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 松原・岡ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 青森 | 八戸工大一 | 渡場・久保ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島女子商 | 東・石川ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 三重 | 暁 | 松尾・奥ペア |
第22回(1993年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 渡海・川村ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 山梨 | 駿台甲府 | 山田・川又ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 福岡 | 中村学園女子 | 大杉・宮地ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 群馬 | 群馬女短附 | 上沢・有賀ペア |
第21回(1992年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 三重 | 三重 | 南・深川ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 福岡 | 九州工 | 戸塚・合田ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島女子商 | 砂本・石川ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 大阪 | 淀之水 | 新庄・中島ペア |
第20回(1991年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 三重 | 三重 | 清水・深川ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 静岡 | 三島 | 奥村・村越ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 熊本 | 熊本中央女子 | 野村・堀内ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 神奈川 | 上溝南 | 羽柴・田原ペア |
第19回(1990年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 南森・村中ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 東京 | 駒沢大学 | 小田・土師ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 福岡 | 中村学園女子 | 比屋根・井本ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 奈良 | 高田商 | 上島・林ペア |
第18回(1989年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 仲座・豊田ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 福岡 | 九州工 | ニ神・西田ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 千葉 | 船橋学園女子 | 関口・八角ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 群馬 | 郡馬女短附 | 鈴木・本橋ペア |
第17回(1988年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 青森 | 八戸工大一 | 貝塚・竹ケ原ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 香川 | 尽誠学園 | 西村・内匠ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 三重 | 宇治山田商 | 橋村・梅田ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 広島 | 広島女子商 | 杉浦・砂本ペア |
第16回(1987年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 三重 | 三重 | 田辺・西村ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 東京 | 巣鴨 | 牧野・関和ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 三重 | 宇治山田商 | 梅田・梅田ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 奈良 | 高田商 | 上鳥・大山ペア |
第15回(1986年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 三重 | 三重 | 三木・加藤ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 大阪 | 上宮 | 大本・中村ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 香川 | 尽誠学園 | 松本・定本ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 熊本 | 熊本中央女子 | 井本・弓削ペア |
第14回(1985年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島山陽 | 藤井・尾首ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 石川 | 宇出津 | 水鶏口・小路ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 北海道 | 旭川北都商 | 丹羽・深谷ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 東京 | 文大杉並 | 佐藤・清水ペア |
第13回(1984年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島山陽 | 塚原・川西ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 三重 | 三重 | 隠岐・小川ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 淀之水 | 島田・原田ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 北海道 | 旭川北都商 | 丹羽・深谷ペア |
第12回(1983年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 北海道 | 北海道工 | 永田・七尾ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 奈良 | 高田商 | 久保・藤森ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 淀之水 | 下地・多田ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 千葉 | 成田 | 桜川・早川ペア |
第11回(1982年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 鹿児島 | 鹿児島実 | 有馬・浜田ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 奈良 | 高田商 | 塩田・東ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 千葉 | 成田 | 白紙・伊藤ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 埼玉 | 星野女子 | 田辺・田中ペア |
第10回(1981年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 東京 | 巣鴨 | 内田・横尾ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 宮崎 | 都城商 | 金丸・松元ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 千葉 | 成田 | 瀬利・平野ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 東京 | 文大杉並 | 熊田・井沢ペア |
第9回(1980年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 明星 | 稲田・杉島ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 東京 | 巣鴨 | 田中・山本ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 千葉 | 成田 | 井沢・遠藤ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 熊本 | 熊本中央女子 | 徳永・河野ペア |
第8回(1979年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 石川 | 宇出津 | 洌崎・石田ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 青森 | 八戸工大一 | 米田・坂田ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 香川 | 尽誠学園 | 多田・河野ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 千葉 | 成田 | 熊田・井沢ペア |
第7回(1978年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 明星 | 畚野・樽野ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 宮崎 | 都城商 | 武田・野瀬ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 千葉 | 成田 | 文違・木川ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 北海道 | 札幌女子 | 藤永・花田ペア |
第6回(1977年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 坂東・通山ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 東京 | 巣鴨 | 矢代・杉山ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 淀之水 | 紀ノ岡・藤原ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 北海道 | 札幌女子 | 藤永・花田ペア |
第5回(1976年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 奈良 | 高田商 | 井上・沼田ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 大阪 | 明星 | 山口・兼松ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 鹿児島 | 鹿児島女子 | 新沢・藤久保ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 兵庫 | 松蔭 | 小崎・大村ペア |
第4回(1975年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 大阪 | 明星 | 北尾・植月ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 東京 | 巣鴨 | 中村・町井ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 鹿児島 | 鹿児島女子 | 福元・鈴ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 千葉 | 成田 | 小川・糸賀ペア |
第3回(1974年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 千葉 | 成東 | 若梅・藪崎ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 北海道 | 北海道工 | 菊地・谷口ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 福岡 | 博多女子商 | 福井・今瀬ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 愛知 | 市邨学園 | 山本・楞ペア |
第2回(1973年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 鹿児島 | 鹿児島商 | 小川・新上ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 山口 | 小野田 | 清水・木原ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 広島 | 広島女子商 | 山下・山下ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 福岡 | 博多女子商 | 中島・太田ペア |
第1回(1972年)
種別 | 結果 | 都道府県 | 高校 | 選手 |
男子ダブルス | 優勝 | 静岡 | 静岡商 | 柏木・村上ペア |
男子ダブルス | 第2位 | 大阪 | 明星 | 笹倉・植島ペア |
女子ダブルス | 優勝 | 愛知 | 市邨学園 | 鈴木・鈴木ペア |
女子ダブルス | 第2位 | 鹿児島 | 指宿商 | 鈴・仮屋崎ペア |
▲ページのトップに戻る